A Complemento Nutrição Animal está sediada no norte Goiano, atendendo com agilidade e viabilidade todo o estado de Góiás, Tocantins e Mato Grosso no Vale do Araguaia. Entre em contato conosco e faça seu orçamento.
Clique e veja a seguir
Produtos Complemento
Vídeos do Momento
VEJA A SEGUIR A MARGEM DE LUCRO - COM BOM VOLUME DE PASTO | ||||
---|---|---|---|---|
1) Recria acelerada no pasto c/ proteinado/energético | ||||
2) Engorda acelerada c/ proteinado/energético | ||||
3) Recria tradicional c/ sal mineral | ||||
PREÇOS QUE ALIMENTAM AS PLANILHAS A SEGUIR | ||||
---|---|---|---|---|
Preço do boi gordo/@ - GO | R$ | /@ | ||
Preço do garrote ou boi magro | R$ | /@ | ||
Preço do bezerro na desmama | R$ | /@ | ||
1) Recria Acelerada no pasto (Múliplo 300 e Seca 300) | ||
---|---|---|
Peso estim. e preço/cb após 1 ano | 12,@ | R$ 2425,50 |
Peso e valor da reposição | R$ 1827,00 | |
Custo do pasto próprio por cb/ano | ||
Suplement./ano c/ Mult. 300 e Seca 300 |
R$ 231
|
|
Lucro/cabeça na recria antes dos tributos | 0,3% |
R$ 0,00
|
2) Engorda Acelerada no pasto (Múltiplo 300 e Seca 300) | ||
---|---|---|
Preço boi gordo na venda | 12,@ | R$ 2425,50 |
Custo da reposição garrote |
0@
|
R$ 1827,00 |
Custo do pasto próprio por cb/ano | R$ | |
Suplementação/ano c/ Mult. e Seca 300 |
R$ 495
|
|
Lucro/cabeça na engorda antes dos tributos | 0,3% |
R$ 0,00
|
3) Recria tradicional c/ sal mineral águas e Prot. Seca 150 seca | ||
---|---|---|
Peso estim. e preço/cb após 1 ano | 12,@ | R$ 2425,50 |
Peso e valor da reposição | R$ 1827,00 | |
Custo do pasto próprio por cb/ano | ||
Suplement./ano c/ Mineral 60 e Seca 150 |
R$ 129
|
|
Lucro/cabeça na recria antes dos tributos | 0,3% |
R$ 0,00
|
SIMULAÇÃO CUSTEIO PASTO NA RECRIA E ENGORDA (excluso suplementação) | |||||
---|---|---|---|---|---|
124 alq | |||||
Área em pastagem formada em ha |
|
||||
Mantendo a média de 430 kg PV/ha/ano o nº cb será: | recria: | 0 cb | |||
engorda: | 0 cb | ||||
Item | Descrição das despesas | custo anual em R$ | partic. | ||
1 | Folha pagamento total (incluso diarístas eventuais) | 0,0% | |||
2 | Custo com veículo(s): combust.+ deprec.+ manutenção | 0,0% | |||
3 | MANUT. CERCAS: M.obra + estacas | 0,0% | |||
4 | Herbicidas e aplicações terceirizada | 0,0% | |||
5 | Gasto com óleo díesel | 0,0% | |||
6 | Oficina e peças para manutenção das máquinas | 0,0% | |||
7 | Custo anual para troca trator e carreta | 0,0% | |||
8 | Perdas anuais 0,7% - perdas normais e event. por raio | R$ 13.468 | 0,0% | ||
9 | Diversas despesas não especificados | 0,0% | |||
10 | Produção de silagens, adubação de manutenção e similares | 0,0% | |||
Total gasto nas despesas de manut. da fazenda no ano | R$ 0,00 | 100% | |||
Custo por cb/ano | Recria | R$ 0,00 | |||
Engorda | R$ 0,00 |
NÚCLEOS PARA MISTURAS NA FAZENDA Temos Núcleos específicos para proteinados, para Misturas Múltiplas para Rações e Núcleo Total. |
---|
MISTURA DOS PROTEINADOS COM NÚCLEO SECA | ||||
---|---|---|---|---|
Misturas c/ NÚCLEO SECA |
PROTEINADOS período da seca |
|||
Seca 150 |
Seca 300 |
Seca 1.000 |
Proteinado Bezerro |
|
380 g/UA/dia | 650 g/UA/dia | 1200 g/UA/dia | 600 g/bez/dia | |
MILHO | 32% | 46% | 67% | 60% |
FARELO DE SOJA | 4% | 4% | 3% | 16% |
SAL COMUM | 32% | 25% | 15% | 10% |
NÚCLEO SECA | 32% | 25% | 14% | 14% |
RECOMENDAÇÕES DAS MISTURAS MÚLTIPLAS | ||||
---|---|---|---|---|
Misturas c/ NÚCLEO MÚLTIPLO |
MISTURAS MÚLTIPLAS "águas" |
|||
Múltiplo 150 |
Múltiplo 300 |
Múltiplo 1.000 |
Ração Engorda 500-A |
|
400 g/UA/dia | 650 g/UA/dia | 1200 g/UA/dia | 2500 g/UA/dia | |
MILHO | 40% | 62% | 78% | 90% |
SAL COMUM | 25% | 13% | 6% | 3% |
NÚCLEO MÚLTIPLO | 35% | 25% | 16% | 7% |
RECOMENDAÇÕES DE MISTURA DAS RAÇÕES | ||||
---|---|---|---|---|
Misturas c/ NÚCLEO ENGORDA |
RAÇÕES "seca" | |||
Ração Engorda 1.000 |
Ração Engorda 500-S |
RaçãoLeite |
||
5000 g/UA/dia | 2500 g/UA/dia | 1kg/lt leite produz. | ||
MILHO | 88% | 82% | 58% | |
FARELO DE SOJA | 4% | 5% | 30% | |
NÚCLEO ENGORDA | 8% | 13% | 12% |