Bem Vindo a Complemento
Industria de Sal Mineral, Proteinados Múltiplos, Rações Núcleos e Concentrados
Produtos de época
Clique na imagem do produto e veja as recomendações de usoCusto Ração Misturado na Fazenda! | |||
---|---|---|---|
Escolha um produto |
|
||
Quantidade Total da Mistura kg: | |||
INGREDIENTES | R$/kg | % | Kg |
Milho ou Sorgo |
84
|
420
|
|
Farelo de Soja |
6
|
30
|
|
Sal Comum |
0
|
0
|
|
Núcleo Rações |
10
|
50
|
|
TOTAIS |
100%
|
500
|
|
Preço final R$/kg: 0.94 |
CONSUMO VOLUNTÁRIO DO PASTO PELO BOVINO NO DECORRER DO ANO | ||
---|---|---|
![]() |
VEJA A SEGUIR A MARGEM DE LUCRO - COM BOM VOLUME DE PASTO | ||||
---|---|---|---|---|
1) RECRIA/ENGORDA TRADICIONAL APENAS C/ SAL MINERAL | ||||
2) RECRIA/ENGORDA ACELERADA C/ MULTIPLO 300 | ||||
3) ENGORDA ACELERADA C/ MÚLTILO 1000 |
PREÇOS QUE ALIMENTAM AS PLANILHAS A SEGUIR      (fonte: scotconsultoria.com.br) | |||
---|---|---|---|
Boi gordo - (boi comum) | R$ | /@ | |
Boi p/ confinamento | R$ | /kg | |
Bezerro | R$ | /kg |
1) Simulação de lucro na recria/engorda tradicional c/ sal mineral | ||
---|---|---|
Preço boi pronto p/ confinamento | 0,@ | R$ 2425,50 |
Custo da reposição CIF | R$ 1827,00 | |
Custo do pasto próprio por cb/ano | R$ | |
Suplementação c/ minerais por cb/ano ano | R$ | |
Lucro por cabeça/ano antes dos tributos | 4,7% | R$0,0 |
Lucro/ha pasto tradicional antes dos tributos | R$ 00,00 |
2) Simul. lucro na Recria/Engorda Acelerada (Múliplo 300 e Seca 300) | ||
---|---|---|
Preço boi p/ confinam. na venda | 0,0@ | R$ 0.0 |
Custo da reposição CIF | R$ 0,00 | |
Custo do pasto próprio por cb/ano | R$ | |
Suplementação/ano c/ Mult. e Seca 300 | R$ | |
Lucro por cabeça antes dos tributos | 11,6% | R$509,51 |
Lucro/ha pasto tradicional antes dos tributos | R$ 509,51 |
3) Lucro na Engorda Acelerada c/ Múltiplo 1000 - Out/jun | ||
---|---|---|
Preço boi gordo na venda | 20,8@ | R$ 0,00 |
Custo da reposição garrote | R$ 1827,00 | |
Custo do pasto próprio por cb/período | R$ | |
Suplem. c/ Multiplo 1000 | R$ | |
Lucro/ha pasto tradicional antes dos tributos | R$ 0,00 |
SIMULAÇÃO CUSTEIO PASTO NA RECRIA E ENGORDA (excluso suplementação) | |||||
---|---|---|---|---|---|
124 alq | |||||
Área em pastagem formada em ha |
|
||||
Mantendo a média de 430 kg PV/ha/ano o nº cb será: | recria: | 0 cb | |||
engorda: | 0 cb | ||||
Item | Descrição das despesas | custo anual em R$ | partic. | ||
1 | Folha pagamento total (incluso diarístas eventuais) | 0,0% | |||
2 | MANUT. CERCAS: M.obra + estacas (1 estaca/ha/ano) | 0,0% | |||
3 | Custo com veículo(s): combust.+ deprec.+ manutenção | 0,0% | |||
4 | Herbicidas e aplicações terceirizada | 0,0% | |||
5 | Gasto com óleo díesel | 0,0% | |||
6 | Oficina e peças para manutenção das máquinas | 0,0% | |||
7 | Prestação das maquinas, ou reserva anual para troca | 0,0% | |||
8 | Perdas anuais 0,7% - perdas normais e event. por raio | R$ 13.468 | 0,0% | ||
9 | Produção de silagens, adubação de manutenção e similares | 0,0% | |||
10 | Diversas outras despesas não especificados | 0,0% | |||
Total gasto nas despesas de manut. da fazenda no ano | R$ 0,00 | R$/cb/ano | |||
Custo por cb/ano | Recria | R$ 0,00 | |||
Engorda | R$ 0,00 |
Quem Somos
Industria de sal mineral, proteinados, múltiplos, rações, núcleos e concentrados.
Com sede em São Miguel do Araguaia – GO, a COMPLEMENTO NUTRIÇÃO ANIMAL nasceu em junho de 2003 com o objetivo primeiro de implementar produtos para a nutrição de bovinos que se alimentam do pasto, principal alimento para o gado dessa região do Vale do Araguaia. Situada no norte goiano, Atende com agilidade também do sul do estado do Tocantins e leste do Mato Grosso.