A Complemento Nutrição Animal está sediada no norte goiano, em São Miguel do Araguaia, atendendo com agilidade todo o estado de Goiás, Tocantins e também parte do Mato Grosso no Vale do Araguaia.
Produtos Complemento
|
|---|
|
|
|
|---|
|
|
|
|---|
|
|
|
|---|
Vídeos
Margem de Lucro - Recria
Acesso rápido
Acesse rapidamente as recomendações técnicas, misturas e a ferramenta de margem de lucro.
Misturas na fazenda - utilizando os Núcleos
Clique aqui e veja as tabelas de recomendações de misturas dos diversos produtos utilizando os Núcleos da Complemento.
Margem de lucro - Recria e Engorda
Clique aqui e simule o lucro por cabeça na recria e na engorda, com sugestão de preços de reposição e custeios da fazenda.
| NÚCLEOS PARA MISTURAS NA FAZENDA Temos Núcleos específicos para proteinados, para Misturas Múltiplas para Rações e Núcleo Total. |
|---|
| MISTURAS MÚLTIPLAS UTILIZANDO O NÚCLEO MÚLTIPLO | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Misturas c/ NÚCLEO MÚLTIPLO |
MISTURAS MÚLTIPLAS "águas" |
|||
| Múltiplo 150 |
Múltiplo 300 |
Múltiplo 1.000 |
Ração Engorda 500-A |
|
| 400 g/UA/dia | 650 g/UA/dia | 1200 g/UA/dia | 2500 g/UA/dia | |
| MILHO | 40% | 62% | 78% | 90% |
| SAL COMUM | 25% | 13% | 6% | 3% |
| NÚCLEO MÚLTIPLO | 35% | 25% | 16% | 7% |
| MISTURAS DAS RAÇÕES UTILIZANDO O NÚCLEO ENGORDA | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Misturas c/ NÚCLEO ENGORDA |
RAÇÕES "seca" | |||
| Ração Engorda 1.000 |
Ração Engorda 500-S |
RaçãoLeite |
||
| 5000 g/UA/dia | 2500 g/UA/dia | 1kg/lt leite produz. | ||
| MILHO | 88% | 82% | 58% | |
| FARELO DE SOJA | 4% | 5% | 30% | |
| NÚCLEO ENGORDA | 8% | 13% | 12% | |
| MARGEM DE LUCRO - RECRIA E ENGORDA Altere os campos em amarelo para simular. |
|---|
| Recria Acelerada c/ Mult. 300 e Seca 300 período de 1 ano |
||
|---|---|---|
| Os "Proteinados" da COMPLEMENTO de baixo consumo (0,1%) | ||
| Peso estim. e preço/cb - após 1 ano | ||
| Peso e valor da reposição - Até 8@ | @ | |
| Custo c/ transporte e comissão na compra bez. | ||
| Custo manut. faz por cabeça /ano | ||
| PROTEINADOS da COMPLEMENTO por cb/ano | ||
| Lucro / cabeça - antes dos tributos | ||
| Engorda Acelerada c/ Múltiplo 1.000 período de 8 meses "verde" |
||
|---|---|---|
| Os "Proteinados das águas" da COMPLEMENTO de alto consumo (0,3%) | ||
| Peso estim. e preço/cb - após 8 meses | ||
| Peso e valor da reposição do garrote | @ | |
| Custo c/ transporte e comissão na compra garrote | ||
| Custo manut. faz por cabeça /ano | ||
| PROTEINADOS da COMPLEMENTO por cb/ano | ||
| Lucro / cabeça - antes dos tributos | ||
| Recria tradicional com sal mineral - período de 1 ano | ||
|---|---|---|
| Com mineral 60 e mineral 60 c/ 5% ureia na seca | ||
| Peso estim. e preço/cb - após 1 ano | ||
| Peso e valor da reposição - Até 8@ | @ | |
| Custo c/ transporte e comissão na compra bez. | ||
| Custo manut. faz por cabeça /ano | ||
| Mineral 60 durante todo o ano | ||
| Lucro / cabeça - antes dos tributos | ||
| SUGESTÃO DE PREÇOS DE REPOSIÇÃO Altere os campos em amarelo para simular. |
|---|
| R$/@ CEPEA/SP | (Média últimas 4 cotações) | R$ 379,22 /@ | |
| % ágio p/ bezerro 6,5@ | |||
| Nelore boa qualidade | Sugestão valores bezerros/garrotes | ||
| Peso | R$/cabeça | R$/@ | R$/kg |
| CUSTO MANUTENÇÃO PASTOS c/ área | ha pasto | ||
|---|---|---|---|
| item | Descrição das despesas | custo anual | % |
| Folha de pagam. bruto - c/ férias, 13º e tributos gerais | |||
| 1 | Número de funcionários Fixos | ||
| 2 | Funcionários periódicos no ano | R$ | |
| 3 | Parte custeio do veículo próprio p/ adm. Fazenda | R$ | |
| 4 | Custo/ano limpeza pastos - herbicidas e similares | R$ | |
| 5 | Estacas, arame e outros p/ manut. cercas, cochos e currais | R$ | |
| 6 | Custo tratores próprios - peças / combustível / oficina e etc... | R$ | |
| 7 | Outras despesas diversas e não especificadas | R$ | |
| 8 | Perdas anuais por mortes e sumidos | ||
| Valor total no ano e por ha de pasto | |||
Entre em Contato
Produtos com entrega rápida e qualidade que geram bons resultados
WhatsApp - Vendas
Iniciar ConversaFinanceiro
(62) 99967-5071
Horário
Seg-Sex: 8:00 - 18:00